Menu

Ireland's sailing, boating & maritime magazine

Displaying items by tag: Rowing,

ROWING: Niall Kenny of UCC headed up a group of lightweight men at the top of the rankings after the 5,000 metre time trial at the second National Assessment in Newry. The top lightweight woman, Siobhan McCrohan also impressed – her percentage of projected world best time was 84.7 to Kenny’s 84.9. The fastest woman of the day was under-23 heavyweight Lisa Dilleen, and the junior women and men set a high standard, with Bridget Jacques and Andrew Griffin topping their classes. Sanita Puspure (ill) and Holly Nixon (injured) could not compete and Shane O’Driscoll and Paul O’Donovan missed out because of a bereavement.

National Assessment, Newry (5,000 metre time trial; Provisional Results - Percentages based on projected world winning time in athlete's class)

Niall Kenny (UCCRC) LM1x 19:37.3 84.9%

Michael Maher (Three Castles) LM1x 19:42.8 84.5%

Mark O'Donovan (CITRC) LM1x 19:55.5 83.6%

Anthony English (UCCRC) LM1x 19:55.9 83.6%

Justin Ryan (UCCRC) LM1x 19:56.4 83.6%

Nathan O'Reilly (Tideway Scullers’ School) LM1x 20:20.3 81.9%

Jonathan Mitchell (QUBBC) LM1x 20:23.1 81.8%

Sean O'Connor (NUIGBC) HM1x 20:21.3 80.2%

David Neale (UCD) HM1x 20:28.5 79.8%

Eddie Mullarkey (NUIGBC) HM1x 20:37.4 79.2%

Conor Egan (NUIGBC) LM1x 21:10.0 78.7%

Patrick Hughes (DUBC) HM1x 20:50.3 78.4%

Adam Boreham (BBC) HM1x 20:55.2 78.1%

Christopher Beck (RBAIRC) LM1x 21:22.5 78.0%

Feargal Geraghty (NUIGBC) LM1x 21:24.5 77.9%

Mark O'Brien (St Michaels) HM1x 21:23.6 76.3%

Matthew Wray (Bann RC) HM1x 22:27.1 72.7%

Siobhan McCrohan (Tribesmen RC) LW1x 21:38.1 84.7%

Claire Lambe (UCDBC) LW1x 21:42.0 84.5%

Lisa Dilleen (CITRC) HW1x 21:13.5 83.4%

Sarah Dolan (DULBC) LW1x 22:26.0 81.7%

Monika Dukarska (Killorglin RC) HW1x 21:59.7 80.5%

Sinead Dolan (DULBC) LW1x 23:05.7 79.4%

Andrew Griffin (Neptune R.C.) JM1x 20:39.2 83.0%

David Quinlan (Castleconnell Boat Club) JM1x 21:02.0 81.5%

Patrick Boomer (MCB) JM1x 21:02.2 81.5%

Aodhan Burns (Skibbereen R.C.) JM1x 21:03.2 81.5%

Cathal Phelan (Offaly RC) JM1x 21:03.7 81.4%

John Mitchel (Lee R.C.) JM1x 21:04.3 81.4%

Mathew Ryan (Skibbereen R.C.) JM1x 21:06.4 81.3%

Paddy Hegarty (Skibbereen R.C.) JM1x 21:12.6 80.9%

David O'Malley (St Michaels) JM1x 21:18.6 80.5%

Paudie Leonard (Skibbereen R.C.) JM1x 21:21.5 80.3%

Andrew Bell (Col.Iognaid) JM1x 21:22.0 80.3%

Cian Noone (Neptune R.C.) JM1x 21:25.1 80.1%

Andy Harrington (Shandon B.C.) JM1x 21:26.1 80.0%

Daniel Buckley (Lee R.C.) JM1x 21:30.9 79.7%

Gearoid Moore (St Michaels) JM1x 21:37.6 79.3%

Gary Thornton (Portora BC) JM1x 21:40.0 79.2%

Thomas English (Neptune R.C.) JM1x 21:43.6 78.9%

Eddie Beechinor (Cork BC) JM1x 21:52.7 78.4%

Conor Carmody (Shannon RC) JM1x 21:55.2 78.2%

Darragh McCarthy (Col.Iognaid) JM1x 21:58.9 78.0%

Kevin Fallon (St.Joseph's) JM1x 22:09.5 77.4%

Mathew Kelly (Col.Iognaid) JM1x 22:22.3 76.7%

James Healy (St Michaels) JM1x 22:35.1 75.9%

Brian Keohane (Presentation College, Cork) JM1x 22:39.9 75.7%

Philip Mc Entee (GRC) JM1x 22:56.3 74.8%

Kai McGlacken (Col.Iognaid) JM1x 23:15.5 73.7%

Bridget Jacques (BBC) JW1x 22:22.6 83.0%

Hilary Shinnick (Fermoy RC) JW1x 22:37.0 82.2%

Katie Cromie (Portora BC) JW1x 22:39.2 82.0%

Kate O'Brien (St Michaels) JW1x 23:00.1 80.8%

Aileen Crowley (Muckross RC) JW1x 23:19.3 79.7%

Bernadette Walsh (Skibbereen R.C.) JW1x 23:22.0 79.5%

Leonie Hamel (Cork BC) JW1x 23:33.4 78.9%

Sarah Higgins (Cork BC) JW1x 23:36.9 78.7%

Sarah Allen (Bann RC) JW1x 23:37.9 78.6%

Fionna Murtagh (GRC) JW1x 23:44.1 78.3%

Roisin Merz (Shandon B.C.) JW1x 23:50.0 78.0%

Jasmine English (MCB) JW1x 23:51.9 77.9%

Phoebe Mulligan (Portora BC) JW1x 23:56.4 77.6%

Aoife Cooper (Muckross RC) JW1x 23:59.9 77.4%

Kara O'Connor (Muckross RC) JW1x 24:18.3 76.5%

Sadhbh Cassidy (Neptune R.C.) JW1x 24:18.8 76.4%

Maria Gregson (MCB) JW1x 24:20.3 76.4%

Katherine Cremin (Muckross RC) JW1x 24:31.5 75.8%

Claire Silke (Castleconnell Boat Club) JW1x 25:01.4 74.3%

Megan McLaughlin (Cork BC) JW1x 25:03.0 74.2%

Crainne Malone (Col. Charrian) JW1x 25:11.9 73.7%

Megan Donnelly (GRC) JW1x 25:23.2 73.2%

Zoe Hyde (Killorglin RC) JW1x 25:33.5 72.7%

Henry Millar/Lloyd Seaman (Portora BC/Portora BC) JM2- 19:47.5 82.2%

Kevin Keohane/Niall Crowley (Presentation College Cork) JM2- 20:05.5 81.0%

William Yeomans/Colm O'Riada (Commercial) JM2- 20:09.5 80.7%

Joel Cassells/Chris Alcorn (Bann) JM2- 20:10.4 80.7%

Aidan Kinneen/Eric McEvoy (St.Joseph's) JM2- 20:30.9 79.3%

Shane Walsh/Alan Murtagh (Galway RC) JM2- 20:40.5 78.7%

Killian Doyle/Aaron McGrath (Carlow) JM2- 20:55.3 77.8%

Brooke Edgar/Emily Hutchinson (Bann) JW2- 22:29.0 79.8%

Hanna McCarthy/Hanna O’Sullivan (St Michael’s) JW2- 22:40.7 79.1%

Ruth Gilligan/Lauren McHugh (Shannon) JW2- 22:51.9 78.5%

 

Published in Rowing

Kate O'Brien of St Michael's in Limerick recorded an outstanding time for a junior woman in the ergometer (rowing machine) test of six minutes 58 seconds at the second Natioinal Assessment at Newry today. Only one other woman, under-23 athlete Lisa Dilleen, with 6:49.2 bettered the young Limerick competitor's time. Sanita Puspure, who was ill, was a noticeable absentee, but she hopes to soon bounce back from the viral infection which prevented her taking part. Dave Neale was the fastest man, and the strong lightweight men's group performed well. Shane O'Driscoll had to withdraw due a family bereavement.

Rowing Ireland
2k Ergo Results (11th-February-2012)
FEB 2k Score
Row Labels Total
HM
David Neale (UCD ) HM 6:05.0
HMU23
Eddie Mullarkey (NUIGBC) HMU23 6:09.8
Adam Boreham (BBC) HMU23 6:12.2
Mark O'Brien (St Michaels) HMU23 6:15.6
Patrick Hughes (DUBC) HMU23 6:18.0
Sean O'Connor (NUIGBC) HMU23 6:19.0
HMU20
Matthew Wray (Bann RC) HMU20 6:21.4
HWU23
Lisa Dilleen (CITRC) HWU23 6:49.2
Monika Dukarska (Killorglin RC) HWU23 7:00.1
LM
Michael Maher (3 Castles) LM 6:14.3
Niall Kenny (UCCRC) LM 6:16.7
Anthony English (UCCRC) LM 6:19.0
Mark O'Donovan (CITRC) LM 6:21.6
Nathan O'Reilly (Tideway Scullers School) LM 6:25.6
Feargal Geraghty (NUIGBC) LM 6:29.0
LMU23
Justin Ryan (UCCRC) LMU23 6:17.0
Jonathan Mitchell (QUBBC) LMU23 6:20.2
Adam O'Donohue (Offaly RC) LMU23 6:55.3
LMU20
Conor Egan (NUIGBC) LMU20 6:46.0
Christopher Beck (RBAIRC) LMU20 6:49.8
LW
Siobhan McCrohan (Tribesmen RC) LW 7:09.3
LWU23
Claire Lambe (UCDBC) LWU23 7:11.6
Sarah Dolan (DULBC) LWU23 7:24.7
Sinead Dolan (DULBC) LWU23 7:38.8
MJ18
Henry Millar (Portora BC) MJ18 6:19.7
Fionnan McQuillan-Tolan (St.Joseph's) MJ18 6:20.9
Joel Cassells (Bann RC) MJ18 6:25.0
Andrew Griffin (Neptune R.C.) MJ18 6:25.3
Eddie Beechinor (Cork BC) MJ18 6:26.8
Patrick Boomer (MCB) MJ18 6:27.4
David Quinlan (Castleconnell Boat Club) MJ18 6:28.9
Thomas English (Neptune R.C.) MJ18 6:31.5
Andrew Bell (Col.Iognaid) MJ18 6:32.6
Cian Noone (Neptune R.C.) MJ18 6:34.4
Lloyd Seaman (Portora BC) MJ18 6:35.6
Colm O'Riada (Commercial RC) MJ18 6:36.3
James Healy (St Michaels) MJ18 6:36.4
Killian Doyle (Carlow RC) MJ18 6:37.2
Gary Thornton (Portora BC) MJ18 6:39.0
Shane Walsh (GRC) MJ18 6:41.9
Chris Alcorn (Bann RC) MJ18 6:42.0
Paudie Leonard (Skibbereen R.C.) MJ18 6:44.1
Gearoid Moore (St Michaels) MJ18 6:45.7
Kevin Molloy (Athlone B C) MJ18 6:46.0
Aodhan Burns (Skibbereen R.C.) MJ18 6:46.2
Mathew Kelly (Col.Iognaid) MJ18 6:52.3
MJ17
Paddy Hegarty (Skibbereen R.C.) MJ17 6:29.7
Kevin Keohane (Presentation College Cork) MJ17 6:34.8
Aidan Kinneen (St.Joseph's) MJ17 6:36.0
Mathew Ryan (Skibbereen R.C.) MJ17 6:37.1
Niall Crowley (Presentation College Cork) MJ17 6:39.8
Aaron McGrath (Carlow RC) MJ17 6:39.8
Andy Harrington (Shandon B.C.) MJ17 6:40.4
John Mitchel (Lee R.C.) MJ17 6:42.4
Eric McEvoy (St.Joseph's) MJ17 6:42.7
William Yeomans (Commercial RC) MJ17 6:46.1
Alan Murtagh (GRC) MJ17 6:46.2
Cathal Phelan (Offaly RC) MJ17 6:47.5
Daniel Buckley (Lee R.C.) MJ17 6:48.7
Philip Mc Entee (GRC) MJ17 6:51.9
Dylan Delargy (GRC) MJ17 7:16.2
MJ16
Kai McGlacken (Col.Iognaid) MJ16 6:49.1
Conor Carmody (Shannon RC) MJ16 6:51.6
Brian Keohane (presentation College Cork) MJ16 6:58.8
Darragh McCarthy (Col.Iognaid) MJ16 6:59.5
David O'Malley (St Michaels) MJ16 7:00.5
Kevin Fallon (St.Joseph's) MJ16 7:02.8
WJ18
Kate O'Brien (St Michaels) WJ18 6:58.0
Katie Cromie (Portora BC) WJ18 7:09.2
Hanna O'Sullivan (St Michaels) WJ18 7:30.0
Aileen Crowley (Muckross RC) WJ18 7:32.7
Sarah Allen (Bann RC) WJ18 7:33.5
Emily Hutchinson (Bann RC) WJ18 7:35.7
Brooke Edgar (Bann RC) WJ18 7:36.3
Roisin Merz (Shandon B.C.) WJ18 7:37.7
Sarah Higgins (Cork BC) WJ18 7:41.5
Maria Gregson (MCB) WJ18 7:45.3
Sadhbh Cassidy (Neptune R.C.) WJ18 7:46.8
Aoife Cooper (Muckross RC) WJ18 7:47.5
Sally O'Brien (Neptune R.C.) WJ18 7:53.6
WJ17
Hilary Shinnick (Fermoy RC) WJ17 7:07.9
Bridget Jacques (BBC) WJ17 7:08.0
Leonie Hamel (Cork BC) WJ17 7:28.5
Lauren McHugh (Shannon RC) WJ17 7:32.3
Hanna McCarthy (St Michaels) WJ17 7:32.9
Ruth Gilligan (Shannon RC) WJ17 7:34.1
Fionna Murtagh (GRC) WJ17 7:37.4
Bernadett Walsh (Skibbereen R.C.) WJ17 7:40.0
Phoebe Mulligan (Portora BC) WJ17 7:45.6
WJ16
Claire Beechinor (Cork BC) WJ16 7:39.9
Zoe Hyde (Killorglin RC) WJ16 7:42.1
Jasmine English (MCB) WJ16 7:42.5
Megan McLaughlin (Cork BC) WJ16 7:49.3
Megan Donnelly (GRC) WJ16 7:50.8
Katherine Cremin (Muckross RC) WJ16 7:52.5
Crainne Malone (Col. Charrian) WJ16 7:54.1
Claire Silke (Castleconnell Boat Club) WJ16 7:58.7
Kara O'Connor (Muckross RC) WJ16 7:59.4

Published in Rowing

ROWING: Carrick Rowing Club are delighted that more than 100 crews have entered the Apollo Duck Head of the Shannon in Carrick on Shannon on Saturday, February 18th. There will be two time trial events on the day with crews racing over a 5km stretch of river from south of Carrick back into town. The finish line and viewing area is situated at the boardwalk where crews will be seen going hard for the last few hundred metres.

 The entry features a great representation from Ulster: Bann, Belfast Rowing Club, Belfast Boat Club, Lagan Scullers, City of Derry and Lady Victoria. Portora Club from Enniskillen are also travelling the shorter distance, as are Sligo Rowing Club. Athlone Rowing Club have entered lots of crews, from Junior 15 boys and girls right through to masters rowers.

From Galway, Tribesmen Rowing Club and St. Joseph’s School are set to travel with many up-and-coming rowers. Commercial, Three Castles and Garda Siochana travel from the east of the country.

 The influx will provide a welcome boost to the local economy at a time when things are generally quiet. Details can be found at the event website www.HeadoftheShannon.com while the club welcomes any offers of help on the day.

Published in Rowing

ROWING: Over 500 crews competed at the St Michael’s Head of the River at O’Brien’s Bridge today. Category wins were spread across the country. St Michael’s were the fastest senior eight and the NUIG intermediate crew fastest overall on a very good day for the the college club. Offaly man Dave Neale of UCD was the top single sculler, and Killorglin’s Monika Dukarska was the fastest senior woman. Trinity of Dublin, who provided the top women's senior eight, were also strong across a number of categories.

St Michael’s Head of the River

Results

MS 8 Men's Senior 8
1 163 St. Michael's R.C. MS 8 10:07
2 164 Castleconnell BC/Garda Siochana BC/UL MS 8 10:08
MS 4 Men's Senior 4
1 241 Castleconnell BC/UL MS 4X 10:33
2 240 Skibbereen R.C. MS 4X 10:44
3 237 St. Michael's R.C. MS 4- 10:46
4 234 Neptune R.C. MS 4+ 11:08
5 235 U.C.C. R.C. MS 4+ 11:18
6 239 Garda Siochana BC/UL MS 4- 11:21
7 236 Castleconnell BC/UL MS 4+ 11:24
MS 2- Men's Senior 2-
1 1 St. Michael's R.C. MS 2- 12:09
2 2 Castleconnell B.C. MS 2- 12:14
3 4 U.C.D. B.C. A MS 2- 12:18
4 3 Skibbereen R.C. MS 2- 12:36
MS 2X Men's Senior 2X
1 424 Muckross R.C./U.L. R.C. MS 2X 11:50
MS 1X Men's Senior 1X
1 90 U.C.D. B.C. Neale MS 1X 12:12
2 87 U.C.C. R.C. Whooley MS 1X 12:35
3 86 Skibbereen R.C. Murphy MS 1X 12:49
4 81 Castleconnell B.C. Pidgeon MS 1X 13:03
5 84 Offaly R.C. O'Donohue MS 1X 13:05
6 92 U.L. R.C. Sheehan MS 1X 13:14
7 93 U.L. R.C. Egan MS 1X 13:39
8 85 Offaly R.C. O'Donohue MS 1X 14:16
MI 8 Men's Intermediate 8
1 168 N.U.I.Galway B.C. B MI 8 09:58
2 167 N.U.I.Galway B.C. A MI 8 09:59
3 165 Muckross R.C. A MI 8 10:51
4 170 U.C.D. B.C. B MI 8 10:52
5 169 U.C.D. B.C. A MI 8 11:00
6 166 Muckross R.C. B MI 8 11:11
7 257 N.U.I.Galway B.C. B MI 8 11:13
MI 4 Men's Intermediate 4
1 246 N.U.I.Galway B.C. A MI 4+ 11:01
2 254 U.C.D. B.C. B MI 4- 11:08
3 248 St. Michael's R.C. MI 4+ 11:21
4 245 D.U.B.C. B MI 4+ 11:23
5 251 U.C.D. B.C. B MI 4+ 11:23
6 247 N.U.I.Galway B.C. B MI 4+ 11:26
7 250 U.C.D. B.C. A MI 4+ 11:27
8 256 N.U.I.Galway B.C. A MI 4X 11:28
9 253 U.C.D. B.C. A MI 4- 11:32
10 244 D.U.B.C. A MI 4+ 11:34
11 249 U.C.C. R.C. MI 4+ 11:56
12 242 Commercial R.C. MI 4+ 12:00
13 255 Athlunkard B.C. MI 4X 12:06
14 252 U.C.D. B.C. C MI 4+ 12:10
15 243 Cork B.C. MI 4+ 12:31
MI 2- Men's Intermediate 2-
1 13 N.U.I.Galway B.C. A MI 2- 11:57
2 12 Neptune R.C. MI 2- 12:08
3 16 U.C.C. R.C. A MI 2- 12:22
4 17 U.C.C. R.C. B MI 2- 12:25
5 18 U.C.D. B.C. A MI 2- 12:32
6 11 D.U.B.C. C MI 2- 12:35
7 21 U.C.D. B.C. D MI 2- 12:36
8 14 N.U.I.Galway B.C. B MI 2- 12:37
9 8 Commercial R.C. B MI 2- 12:46
10 20 U.C.D. B.C. C MI 2- 12:51
11 7 Commercial R.C. A MI 2- 12:59
12 9 D.U.B.C. A MI 2- 13:02
13 19 U.C.D. B.C. B MI 2- 13:32
MI 2X Men's Intermediate 2X
1 435 U.C.D. B.C. A MI 2X 11:26
2 425 Clonmel R.C. MI 2X 11:54
3 428 Neptune R.C. MI 2X 11:57
4 427 Garda Siochana B.C. B MI 2X 12:12
5 426 Garda Siochana B.C. A MI 2X 12:16
6 432 St. Michael's R.C. B MI 2X 12:29
7 436 U.C.D. B.C. B MI 2X 12:39
8 429 Skibbereen R.C. MI 2X 12:40
9 433 Three Castles R.C. A MI 2X 15:01
MI 1X Men's Intermediate 1X
1 119 N.U.I.Galway B.C. O'Connor MI 1X 12:21
2 128 U.C.D. B.C. Hughes MI 1X 12:28
3 122 Skibbereen R.C. Hurley MI 1X 12:32
4 115 Neptune R.C. Bailey MI 1X 12:34
5 95 St. Michael's R.C. O'Connor MI 1X 12:34
6 100 D.U.B.C. Hughes MI 1X 12:35
7 99 Clonmel R.C. Mc Carthy MI 1X 12:40
8 129 U.C.D. B.C. Barrett MI 1X 12:42
9 98 Clonmel R.C. Prendergast MI 1X 12:43
10 101 D.U.B.C. Mc Caffrey MI 1X 12:51
11 96 St. Michael's R.C. Cullinane MI 1X 12:54
12 97 St. Michael's R.C. O'Connor MI 1X 13:06
13 104 D.U.B.C. Flaherty MI 1X 13:12
14 116 Neptune R.C. Harwood MI 1X 13:23
15 111 Garda Siochana B.C. Kelly MI 1X 13:32
16 124 Skibbereen R.C. O'Driscoll MI 1X 13:37
17 105 D.U.B.C. Keegan MI 1X 13:40
18 121 Offaly R.C. Gannon MI 1X 13:48
19 110 D.U.B.C. Kelly MI 1X 13:50
20 107 D.U.B.C. Crushell MI 1X 13:55
21 108 D.U.B.C. Rooney MI 1X 14:00
22 113 Garda Siochana B.C. Murphy MI 1X 14:12
23 109 D.U.B.C. Rawlinson MI 1X 14:16
24 114 Garda Siochana B.C. Murphy MI 1X 14:22
25 106 D.U.B.C. Dolan MI 1X 14:39
26 112 Garda Siochana B.C. MacEoin MI 1X 14:47
27 118 N.U.I.Galway B.C. Geraghty MI 1X 15:30
28 102 D.U.B.C. Callanan MI 1X 16:12
29 125 Three Castles R.C. Murphy MI 1X 16:44
30 126 Three Castles R.C. Murphy MI 1X 16:47
MJ18 8 Men's Junior 18 8
1 177 St. Michael's R.C. MJ18 8 10:43
2 175 Fermoy R.C. MJ18 8 10:57
3 176 Neptune R.C. MJ18 8 11:21
4 171 Blackrock College RC A MJ18 8 11:51
5 172 Blackrock College RC B MJ18 8 13:14
6 173 Colaiste Chiarain MJ18 8 13:57
MJ18 4 Men's Junior 18 4
1 290 Presentation College R.C. C MJ18 4X 10:48
2 293 Skibbereen R.C. MJ18 4X 10:54
3 284 Colaiste Iognaid R.C. A MJ18 4X 11:10
4 287 Cork B.C. MJ18 4X 11:15
5 285 Colaiste Iognaid R.C. B MJ18 4X 11:17
6 296 St. Michael's R.C. B MJ18 4X 11:19
7 292 Shannon R.C. MJ18 4X 11:29
8 278 Presentation College R.C. MJ18 4+ 11:30
9 289 Presentation College R.C. B MJ18 4X 11:31
10 295 St. Michael's R.C. A MJ18 4X 11:32
11 281 St. Michael's R.C. A MJ18 4+ 11:37
12 279 St. Joseph's College R.C. A MJ18 4+ 11:38
13 280 St. Joseph's College R.C. B MJ18 4+ 11:43
14 283 Castleconnell B.C. MJ18 4X 11:54
15 282 St. Michael's R.C. B MJ18 4+ 11:58
16 277 Fermoy R.C. MJ18 4+ 12:01
17 288 Fermoy R.C. MJ18 4X 12:39
18 275 Blackrock College RC MJ18 4+ 13:20
19 297 Tralee R.C. MJ18 4X 13:22
20 291 Shandon B.C. MJ18 4X 17:11
MJ18 2- Men's Junior 18 2-
1 25 Commercial R.C. MJ18 2- 12:05
2 26 Presentation College R.C. MJ18 2- 12:09
3 31 St. Joseph's College R.C. C MJ18 2- 12:29
4 32 St. Joseph's College R.C. D MJ18 2- 12:42
5 23 St. Michael's R.C. A MJ18 2- 13:01
6 24 St. Michael's R.C. B MJ18 2- 13:07
MJ18 2X Men's Junior 18 2X
1 437 Castleconnell B.C. MJ18 2X 11:34
2 458 Skibbereen R.C. B MJ18 2X 11:39
3 442 Commercial R.C. A MJ18 2X 12:05
4 457 Skibbereen R.C. A MJ18 2X 12:11
5 465 St. Michael's R.C. B MJ18 2X 12:25
6 453 Neptune R.C. B MJ18 2X 12:26
7 464 St. Michael's R.C. A MJ18 2X 12:35
8 441 Colaiste Iognaid R.C. MJ18 2X 12:42
9 454 Offaly R.C. MJ18 2X 12:45
10 450 Graiguenamanagh R.C. A MJ18 2X 12:46
11 438 Clonmel R.C. MJ18 2X 12:48
12 443 Commercial R.C. B MJ18 2X 12:49
13 459 Skibbereen R.C. C MJ18 2X 12:50
14 455 Presentation College R.C. A MJ18 2X 13:03
15 451 Graiguenamanagh R.C. B MJ18 2X 13:09
16 448 Fermoy R.C. B MJ18 2X 13:16
17 439 Colaiste Chiarain A MJ18 2X 13:19
18 461 St. Joseph's College R.C. C MJ18 2X 13:23
19 440 Colaiste Chiarain B MJ18 2X 13:39
20 462 St. Joseph's College R.C. D MJ18 2X 13:39
21 444 Commercial R.C. C MJ18 2X 13:46
22 456 Presentation College R.C. B MJ18 2X 13:48
23 449 Fermoy R.C. C MJ18 2X 13:50
24 446 Cork B.C. MJ18 2X 14:45
25 445 Commercial R.C. D MJ18 2X 20:21
MJ18 1X Men's Junior 18 1X
1 130 Castleconnell B.C. Quinlan MJ18 1X 12:35
2 134 Colaiste Iognaid R.C. Bell MJ18 1X 12:50
3 153 Shandon B.C. Casey MJ18 1X 13:07
4 143 Cork B.C. Beechinor MJ18 1X 13:09
5 161 U.L. R.C. Aherne MJ18 1X 13:29
6 148 Graiguenamanagh R.C. Schone MJ18 1X 13:32
7 157 Shannon R.C. Devereux MJ18 1X 13:35
8 144 D.U.B.C. Mannix MJ18 1X 13:42
9 140 Cork B.C. Peilow MJ18 1X 13:42
10 151 Offaly R.C. Grogan MJ18 1X 13:43
11 139 Cork B.C. Mc Carthy MJ18 1X 13:44
12 149 Graiguenamanagh R.C. Murphy MJ18 1X 13:50
13 156 Shannon R.C. Rohan MJ18 1X 13:52
14 147 Graiguenamanagh R.C. Duffy MJ18 1X 13:56
15 138 Cork B.C. Burgess MJ18 1X 14:05
16 137 Commercial R.C. D'Estelle-Roe MJ18 1X 14:23
17 131 Clonmel R.C. Allen MJ18 1X 14:26
18 152 Offaly R.C. Walsh MJ18 1X 14:41
19 162 Waterford B.C. Corrigan MJ18 1X 14:44
20 150 Graiguenamanagh R.C. Murphy MJ18 1X 15:01
21 145 Fermoy R.C. Fisher MJ18 1X 15:03
22 160 Tralee R.C. Sugrue MJ18 1X 15:10
23 142 Cork B.C. Hegarty MJ18 1X 15:33
24 146 Fermoy R.C. O'Mahoney MJ18 1X 19:07
25 133 Colaiste Chiarain Bridgeman MJ18 1X 24:12
MN 8 Men's Novice 8
1 178 D.U.B.C. A MN 8 10:43
2 183 U.C.D. B.C. A MN 8 10:49
3 186 U.C.D. B.C. D MN 8 11:06
4 181 D.U.B.C. D MN 8 11:42
5 179 D.U.B.C. B MN 8 11:48
6 184 U.C.D. B.C. B MN 8 11:52
7 182 D.U.B.C. E MN 8 12:07
8 185 U.C.D. B.C. C MN 8 12:07
9 180 D.U.B.C. C MN 8 12:24
MN 4 Men's Novice 4
1 258 D.U.B.C. MN 4+ 12:08
2 261 Neptune R.C. MN 4X+ 12:10
3 260 Athlunkard B.C. MN 4X+ 12:29
4 259 N.U.I.Galway B.C. MN 4+ 12:40
5 264 Shandon B.C. MN 4X+ 12:56
6 263 N.U.I.Galway B.C. B MN 4X+ 13:07
7 262 N.U.I.Galway B.C. A MN 4X+ 13:49
MN 2X Men's Novice 2X
1 467 Clonmel R.C. A MN 2X 12:26
2 468 Clonmel R.C. B MN 2X 12:52
3 473 U.C.D. B.C. B MN 2X 14:30
4 471 U.C.D. B.C. A MN 2X 15:40
5 470 Shandon B.C. MN 2X 20:58
MN 1X Men's Novice 1X
1 512 D.U.B.C. Riegel MN 1X 12:31
2 518 Offaly R.C. Gannon MN 1X 13:21
3 520 U.C.D. B.C. Tracey MN 1X 13:31
4 507 Clonmel R.C. Murphy MN 1X 13:56
5 509 D.U.B.C. Kavanagh MN 1X 14:05
6 521 Waterford B.C. Corrigan MN 1X 14:36
7 516 D.U.B.C. Geheber MN 1X 15:06
8 510 D.U.B.C. Mc Cormick MN 1X 15:34
9 508 D.U.B.C. Pearson MN 1X 15:44
10 515 D.U.B.C. Morgan MN 1X 16:32
11 511 D.U.B.C. Dunne MN 1X 16:39
12 517 D.U.B.C. Bradshaw MN 1X 18:00
13 513 D.U.B.C. Nevin MN 1X 22:46
MJ16 8 Men's Junior 16 8
1 199 Neptune R.C. A MJ16 8 10:52
2 202 St. Joseph's College R.C. B MJ16 8 11:01
3 194 Clonmel R.C. MJ16 8 11:17
4 201 Presentation College R.C. MJ16 8 11:22
5 195 Colaiste Iognaid R.C. A MJ16 8 11:23
6 203 St. Joseph's College R.C. C MJ16 8 11:28
7 196 Colaiste Iognaid R.C. B MJ16 8 11:37
8 200 Neptune R.C. B MJ16 8 11:37
9 198 Muckross R.C. MJ16 8 12:35
10 204 St. Joseph's College R.C. D MJ16 8 13:51
11 206 St. Michael's R.C. MJ16 8 15:47
12 197 Fermoy R.C. MJ16 8 16:07
13 205 St. Joseph's College R.C. E MJ16 8 16:22
MJ16 4 Men's Junior 16 4
1 311 Neptune R.C. MJ16 4X+ 11:24
2 315 Skibbereen R.C. MJ16 4X+ 11:38
3 307 Cork B.C. MJ16 4X+ 11:42
4 302 Colaiste Iognaid R.C. A MJ16 4X+ 11:42
5 301 Clonmel R.C. MJ16 4X+ 11:47
6 312 Presentation College R.C. MJ16 4X+ 11:52
7 304 Commercial R.C. A MJ16 4X+ 12:03
8 316 St. Joseph's College R.C. B MJ16 4X+ 12:07
9 300 Castleconnell B.C. MJ16 4X+ 12:07
10 306 Commercial R.C. B MJ16 4X+ 12:18
11 314 Shannon R.C. MJ16 4X+ 12:24
12 313 Shandon B.C. MJ16 4X+ 12:38
13 303 Colaiste Iognaid R.C. B MJ16 4X+ 12:41
14 309 Killorglin R.C. MJ16 4X+ 12:41
15 308 Fermoy R.C. MJ16 4X+ 12:59
16 317 St. Joseph's College R.C. C MJ16 4X+ 13:06
17 319 St. Michael's R.C. B MJ16 4X+ 13:31
18 298 Colaiste Iognaid R.C. MJ16 4+ 13:34
19 299 Blackrock College RC MJ16 4X+ 13:48
20 320 Waterford B.C. MJ16 4X+ 14:06
21 310 Muckross R.C. MJ16 4X+ 14:24
22 318 St. Michael's R.C. A MJ16 4X+ 16:34
MJ15 1X Mens Junior 15 1X
1 653 Clonmel R.C. Lonergan MJ15 1X 14:37
