Menu

Ireland's sailing, boating & maritime magazine

Hosts Excel at Skibbereen Head of the River

19th November 2011
Hosts Excel at Skibbereen Head of the River

Skibbereen's own men's senior eight were the fastest crew at the Skibbereen Head of the River, which was run in good weather conditions at the National Rowing Centre.

Skibbereen Head of the River, National Rowing Centre, Cork (Selected Results)

HEAD ONE

Event    Crew    Bow No.    Start time    Finish time    Result

womens senior 8+     Skibbereen RC    1    0:59:40    1:10:42    00:11:02

womens J18A 8+     Clonmel RC    2    2:38:42    2:51:18    00:12:36

womens novice 8+     Cork BC    3    1:01:51    1:13:53    00:12:02

womens intermediate I 4X-     Garda Siochana BC    4    1:02:27    1:14:42    00:12:15

womens J18A 4X-     Shandon BC    6    1:04:26    1:15:53    00:11:27
Muckross RC    7    1:05:10    1:17:00    00:11:50
Cork BC    9    1:06:26    1:18:45    00:12:19
Skibbereen RC B    8    1:03:40    1:16:28    00:12:48

womens novice 4X+
     Lee RC    12    1:21:15    1:35:28    00:14:13
Shandon BC    13    1:09:51    1:25:22    00:15:31

womens J16 4X+     Carlow RC    16    1:12:44    1:24:53    00:12:09
Cork BC    14    1:07:43    1:20:36    00:12:53
Shandon BC    17    1:13:43    1:26:38    00:12:55
Muckross RC    15    1:11:03    1:24:24    00:13:21
St. Michaels Rowing Club    18    1:14:50    1:28:20    00:13:30
Clonmel RC    19    2:39:46    2:54:30    00:14:44

HEAD TWO
Event    Crew    Bow No.    Start time    Finish time    Result
mens senior 2-     Cork BC B    21    1:53:38    2:04:58    00:11:20
Cork BC C    22    1:54:06    2:06:00    00:11:54
Cork BC    23    2:02:19    2:15:00    00:12:41

mens intermediate I 2-  
  U.C.C. RC B    27    1:57:08    2:08:37    00:11:29
Neptune RC    25    1:55:36    2:07:12    00:11:36
U.C.C. RC    24    1:55:05    2:06:43    00:11:38
Castleconnell BC    26    1:56:36    2:08:41    00:12:05

mens J18A 2-     St. Michaels Rowing Club    28    2:07:55    2:20:06    00:12:11

mens senior 1X 
    Lee Valley RC A (Dowling)    33    1:58:48    2:10:28    00:11:40
Skibbereen RC A (Murphy)    31    1:59:50    2:11:47    00:11:57
U.C.C. RC (Whooley)    37    2:01:19    2:13:19    00:12:00
Cork BC C (Doran)    35    2:00:56    2:13:04    00:12:08
Skibbereen RC B (Mc Carthy)    39    2:01:55    2:14:04    00:12:09
Carlow RC A (Bolger)    40    2:02:51    2:15:06    00:12:15
Cork BC D (O'Brien)    30    1:59:05    2:11:22    00:12:17
Cork BC B (Walsh)    38    2:01:33    2:14:03    00:12:30
Skibbereen RC C (O'Donovan)    29    1:58:06    2:10:50    00:12:44
Carlow RC B (Murphy)    32    2:00:16    2:13:32    00:13:16

mens intermediate I 1X 
    St. Michaels Rowing Club D (Power)    47    2:05:48    2:17:53    00:12:05
Clonmel RC (Prendergast)    45    2:05:09    2:17:36    00:12:27
Lee RC (Looney)    42    2:04:23    2:16:53    00:12:30
Garda Siochana BC (Kelly)    51    2:07:08    2:19:57    00:12:49
Skibbereen RC A (O'Driscoll)    48    2:06:12    2:19:12    00:13:00
Skibbereen RC B (Murphy)    46    2:05:37    2:18:38    00:13:01

mens J18A 1X  
  Skibbereen RC C (O'Donovan)    53    2:03:45    2:15:31    00:11:46
Skibbereen RC A (Burns)    68    2:16:54    2:28:59    00:12:05
Skibbereen RC B (Ryan)    70    2:17:41    2:29:47    00:12:06
Clonmel RC A (Mc Carthy)    52    2:07:32    2:19:42    00:12:10
Lee RC A (Beechinor)    69    2:17:21    2:29:36    00:12:15
Lee RC C (Crowley)    54    2:10:11    2:22:27    00:12:16
Presentation College RC A (Keohane)    59    2:11:13    2:23:29    00:12:16
Lee RC D (Twomey-Thompson)    66    2:15:57    2:28:27    00:12:30
Cork BC B (Madden)    55    2:08:58    2:21:31    00:12:33
Presentation College RC B (Crowley)    57    2:09:50    2:22:29    00:12:39
St. Michaels Rowing Club C (Moore)    58    2:13:04    2:25:45    00:12:41
St. Michaels Rowing Club A (Healy)    72    2:18:34    2:31:18    00:12:44
Presentation College RC C (Higgins)    56    2:09:19    2:22:03    00:12:44
Lee RC E (Collins)    62    2:12:48    2:25:32    00:12:44
Clonmel RC B (Murphy)    71    2:18:08    2:31:15    00:13:07
St. Michaels Rowing Club B (Mahon)    61    2:13:42    2:26:55    00:13:13
Presentation College RC D (Keena)    64    2:14:50    2:28:11    00:13:21
Presentation College RC E (O'Donovan)    67    2:16:27    2:30:04    00:13:37
Clonmel RC C (Allen)    63    2:14:04    2:27:42    00:13:38

mens novice 1X  
  Lee RC (O'Connell)    74    2:19:29    2:31:37    00:12:08
Garda Siochana BC (MacEoin)    75    2:20:22    2:32:52    00:12:30
Skibbereen RC A (Barry)    77    2:20:38    2:33:25    00:12:47
Skibbereen RC B (Mc Carthy)    76    2:20:11    2:33:24    00:13:13
Killorglin RC (Leahy)    73    2:20:59    2:35:12    00:14:13
Lee Valley RC (Olivier)    78    2:22:03    2:37:36    00:15:33

mens J16 1X 
    Shandon BC B (Harrington)    82    2:23:27    2:35:33    00:12:06
Lee RC A (Mitchell)    99    2:32:44    2:45:02    00:12:18
Shandon BC A (Casey)    95    2:30:48    2:43:14    00:12:26
Skibbereen RC B (Seymour)    88    2:26:37    2:39:04    00:12:27
Lee RC F (Butler)    98    2:32:20    2:44:57    00:12:37
Lee RC B (Buckley)    81    2:22:59    2:35:37    00:12:38
Presentation College RC A (Keohane)    97    2:31:28    2:44:13    00:12:45
Cork BC D (Stone)    100    2:33:01    2:45:47    00:12:46
Cork BC G (Dennehy)    101    2:33:17    2:46:06    00:12:49
Skibbereen RC D (Walsh)    102    2:33:43    2:46:37    00:12:54
Cork BC C (Mc Carthy)    105    2:34:58    2:48:00    00:13:02
Lee RC C (Mc Carthy)    89    2:26:56    2:40:02    00:13:06
Cork BC F (Murphy)    94    2:30:20    2:43:26    00:13:06
Clonmel RC A (Channon)    86    2:25:35    2:38:43    00:13:08
Lee RC E (Stone)    79    2:22:07    2:35:17    00:13:10
Skibbereen RC C (Keating)    103    2:34:06    2:47:18    00:13:12
St. Michaels Rowing Club (O' Malley)    96    2:31:09    2:44:25    00:13:16
Cork BC E (Murray)    107    2:35:55    2:49:11    00:13:16
Shandon BC C (Hennessy)    83    2:24:03    2:37:24    00:13:21
Lee RC D (White)    87    2:26:00    2:39:22    00:13:22
Offaly RC A (Grogan)    108    2:36:24    2:49:47    00:13:23
Skibbereen RC A (O'Regan)    84    2:25:03    2:38:29    00:13:26
Cork BC A (Hegarty)    106    2:35:30    2:49:02    00:13:32
Offaly RC B (Walsh)    90    2:28:06    2:42:15    00:14:09
Clonmel RC C (O Meara)    92    2:29:46    2:44:08    00:14:22
Presentation College RC B (O Farrell)    91    2:28:39    2:43:04    00:14:25
Clonmel RC B (Kelly) 15:08

HEAD THREE
Event    Crew    Bow No.    Start time    Finish time    Result

womens senior 2-     Skibbereen RC    111    3:24:09    3:36:43    00:12:34

womens senior 1X     Skibbereen RC (Hayes)    112    3:24:54    3:37:31    00:12:37
Killorglin RC A (Dukarska)    117    3:26:02    3:38:43    00:12:41
Offaly RC (Moran)    116    3:25:42    3:38:38    00:12:56
Three Castles Rowing Club (Quinn)    114    3:25:14    3:38:15    00:13:01
Cork I.T. RC (Hosford)    118    3:26:31    3:39:52    00:13:21

**timing only -     Killorglin RC B (Dukarska)    119    4:25:43    0:12:39    0:12:39

womens intermediate I 1X  
  Shandon BC (Corcoran- O'Hare)    125    3:30:03    3:43:00    00:12:57
Garda Siochana BC (Davidson)    122    3:29:09    3:42:56    00:13:47
U.C.C. RC A (Beatty)    124    3:29:42    3:43:52    00:14:10
U.C.C. RC B (o'brien)    121    3:28:44    3:44:24    00:15:40

womens J18A 1X 
    Skibbereen RC A (Dineen)    126    3:30:47    3:43:34    00:12:47
Shandon BC C (Horgan)    137    3:36:30    3:49:42    00:13:12
Cork BC C (Murphy)    135    3:35:32    3:48:58    00:13:26
Cork BC B (Higgins)    127    3:31:05    3:44:37    00:13:32
Shandon BC B (Coleman)    138    3:36:45    3:50:24    00:13:39
Shandon BC D (Mertz)    128    3:32:39    3:46:24    00:13:45
Muckross RC B (Crowley)    136    3:35:54    3:49:43    00:13:49
Skibbereen RC C (Mc Carthy)    130    3:33:33    3:47:35    00:14:02
Shandon BC A (Lingwood)    129    3:33:09    3:47:13    00:14:04
Muckross RC A (Cooper)    132    3:34:34    3:48:44    00:14:10
Clonmel RC (Kinsella)    134    3:50:58    4:05:33    00:14:35

womens novice 1X  
  Lee RC B (Cummins)    139    3:37:31    3:52:43    00:15:12
Lee RC A (O'Mahoney)    142    3:38:21    3:53:59    00:15:38
Clonmel RC (Hickey)    140    3:49:57    4:05:38    00:15:41
Garda Siochana BC (Heeney)    141    3:37:53    3:54:01    00:16:08

womens J16 1X
     Fermoy RC (Shinnick)    163    3:48:04    4:01:00    00:12:56
Cork BC D (Lynch)    160    3:47:02    4:00:37    00:13:35
Muckross RC A (Cremin)    164    3:48:31    4:02:35    00:14:04
Cork BC B (Mc Laughlin)    150    3:41:25    3:55:32    00:14:07
Muckross RC B (O Connor)    157    3:44:53    3:59:06    00:14:13
St. Michaels Rowing Club B (Sheehan)    154    3:43:30    3:57:50    00:14:20
Cork BC C (Kilbane)    145    3:39:10    3:53:38    00:14:28
St. Michaels Rowing Club E (Walsh)    147    3:40:17    3:55:07    00:14:50
St. Michaels Rowing Club D (Madden)    156    3:43:54    3:58:46    00:14:52
Tralee RC A (Deady)    151    3:42:09    3:57:02    00:14:53
Clonmel RC A (Coyne)    144    3:51:24    4:06:18    00:14:54
St. Michaels Rowing Club A (Mc Evoy)    149    3:41:00    3:55:56    00:14:56
Lee RC (Millere)    148    3:40:18    3:55:20    00:15:02
Skibbereen RC C (O    158    3:46:46    4:01:52    00:15:06
Tralee RC B (Ryall)    159    3:46:08    4:01:32    00:15:24
St. Michaels Rowing Club F (Mc Loughlin)    153    3:43:11    3:58:50    00:15:39
Clonmel RC B (Walsh)    152    3:49:24    4:05:19    00:15:55

HEAD FOUR

mens senior 4+     U.C.C. RC    172    4:25:16    4:36:05    00:10:49


mens intermediate I 4+     U.C.C. RC    175    4:26:37    4:38:12    00:11:35

mens J18A 4+ 
    St. Michaels Rowing Club    177    4:28:17    4:39:04    00:10:47
Shandon BC    176    4:29:12    4:41:10    00:11:58

mens novice 4+  
  Cork BC    178    4:52:00    5:03:46    00:11:46

mens senior 2X  
  Skibbereen RC    180    4:30:03    4:40:54    00:10:51
Skibbereen RC B    182    4:30:58    4:42:11    00:11:13
Carlow RC    181    4:30:33    4:41:55    00:11:22

mens intermediate I 2X
     Clonmel RC B    183    4:31:27    4:42:28    00:11:01
Lee RC    189    4:33:49    4:44:50    00:11:01
Neptune RC    185    4:32:24    4:43:28    00:11:04
Garda Siochana BC    186    4:32:45    4:43:57    00:11:12
Skibbereen RC    187    4:33:10    4:44:36    00:11:26
Clonmel RC    184    4:31:57    4:43:27    00:11:30
U.C.C. RC    188    4:33:29    4:45:35    00:12:06

mens J18A 2X
     Skibbereen RC    192    4:44:05    4:54:53    00:10:48
Presentation College RC B    190    4:34:15    4:45:18    00:11:03
Lee RC    200    4:37:55    4:49:05    00:11:10
Shandon BC    195    4:36:27    4:47:39    00:11:12
Lee RC B    197    5:21:38    5:33:15    00:11:37
St. Michaels Rowing Club    193    4:35:23    4:47:01    00:11:38
Clonmel RC    191    4:34:39    4:46:30    00:11:51
Presentation College RC    194    4:35:41    4:47:33    00:11:52
Presentation College RC C    196    4:36:53    4:49:22    00:12:29
Cork BC    199    4:39:35    4:53:02    00:13:27

timing only -    Lee    198    6:14:44    6:28:00    00:13:16

mens J16 2X 
    Lee RC B    205    4:41:59    4:53:20    00:11:21
Lee RC    203    4:41:04    4:52:48    00:11:44
Tralee RC    202    4:40:45    4:53:02    00:12:17
Shandon BC    206    4:43:09    4:55:41    00:12:32
Tralee RC B    207    4:43:38    4:56:55    00:13:17
Lee RC C    201    5:13:43    5:27:33    00:13:50

HEAD FIVE
Event    Crew    Bow No.    Start time    Finish time    Result

womens intermediate I 4+     Cork BC    212    5:57:49    6:10:59    00:13:10

womens J16 4+     Clonmel RC    215    5:58:50    6:13:06    00:14:16

womens senior 2X 
    Skibbereen RC    217    6:03:32    6:14:58    00:11:26
Offaly RC - Offaly RC/Three Castles Rowing Club    218    6:01:44    6:13:26    00:11:42
Skibbereen RC B    220    6:02:42    6:14:46    00:12:04
Cork BC    216    6:00:29    6:12:35    00:12:06

womens intermediate I 2X     U.C.C. RC    225    6:03:55    6:16:53    00:12:58
Garda Siochana BC    223    6:03:17    6:16:20    00:13:03
Skibbereen RC    224    6:06:47    6:20:07    00:13:20
Garda Siochana BC B    226    6:04:15    6:18:24    00:14:09

womens J18A 2X     Skibbereen RC B    230    6:07:04    6:18:52    00:11:48
Cork BC C    227    6:05:24    6:17:41    00:12:17
Muckross RC    228    6:05:47    6:18:32    00:12:45
Cork BC    232    6:08:06    6:20:52    00:12:46
Cork BC B    229    6:06:15    6:19:16    00:13:01
Carlow RC    233    6:08:34    6:22:26    00:13:52
Skibbereen RC    231    6:07:39    6:21:51    00:14:12

womens novice 2X
     Shandon BC    234    6:10:33    6:25:44    00:15:11

womens J16 2X     Carlow RC    241    6:11:54    6:24:17    00:12:23
St. Michaels Rowing Club B    235    6:09:26    6:22:14    00:12:48
Muckross RC B    239    6:11:05    6:23:54    00:12:49
Carlow RC B    238    6:11:42    6:24:58    00:13:16
St. Michaels Rowing Club C    236    6:09:46    6:23:04    00:13:18
Lee RC    244    6:12:31    6:25:53    00:13:22
Offaly RC B    242    6:12:04    6:25:30    00:13:26
Offaly RC    246    6:13:05    6:27:07    00:14:02
Muckross RC    237    6:10:17    6:24:53    00:14:36
Tralee RC    247    6:13:22    6:28:09    00:14:47

HEAD SIX
Event    Crew    Bow No.    Start time    Finish time    Result
mens senior 8+     Skibbereen RC    251    6:49:49    6:59:22    00:09:33

mens J18A 8+     St. Michaels Rowing Club    253    6:52:29    7:02:49    00:10:20

mens J16 8+     Clonmel RC    254    6:53:24    7:03:48    00:10:24

mens senior 4X-     Cork BC    256    6:55:03    7:05:01    00:09:58

mens intermediate I 4X- 
    Lee RC    258    6:58:06       

mens J18A 4X-     Skibbereen RC    260    6:57:07    7:07:01    00:09:54
Presentation College RC    261    6:56:41    7:06:56    00:10:15
Cork BC    263    7:08:00    7:18:52    00:10:52
St. Michaels Rowing Club B    262    6:56:21    7:07:37    00:11:16

mens novice 4X+     Lee RC    264    7:05:28    7:17:04    00:11:36

mens J16 4X+  
  Lee RC    272    7:02:59    7:13:48    00:10:49
Cork BC    265    6:59:12    7:10:02    00:10:50
Presentation College RC B    267    7:00:09    7:10:59    00:10:50
Skibbereen RC    269    7:03:39    7:15:13    00:11:34
Muckross RC    266    7:00:32    7:12:17    00:11:45
Tralee RC    271    7:02:42    7:14:46    00:12:04
Presentation College RC    270    7:02:17    7:14:25    00:12:08
Muckross RC B    268    7:06:06    7:19:36    00:13:30

HEAD SEVEN (ROLLING HEAD)
Event    Crew    Bow No.    Start time    Finish time    Result
mens J14 4X+     Carlow RC    287    2:46:19    2:53:47    00:07:28
Killorglin RC    290    4:04:15    4:11:48    00:07:33
Skibbereen RC    283    4:54:13    5:01:53    00:07:40
Cork BC    284    2:44:57    2:52:42    00:07:45
Cork BC D    281    4:01:49    4:09:43    00:07:54
Clonmel RC    289    4:05:28    4:13:25    00:07:57
Shandon BC B    282    2:52:28    3:00:42    00:08:14
Cork BC B    294    2:44:14    2:52:55    00:08:41
Lee RC    291    2:45:50    2:54:36    00:08:46
Workmens RC B    293    2:48:38    2:57:29    00:08:51
Workmens RC    296    4:03:06    4:12:16    00:09:10
Shandon BC    286    4:58:08    5:07:19    00:09:11
Cork BC C    295    4:03:55    4:13:32    00:09:37
Clonmel RC C    292    5:28:51    5:39:16    00:10:25
Offaly RC    285    4:10:29    4:21:04    00:10:35
Clonmel RC B    288    3:07:30    3:19:46    00:12:16

mens J15 4X+     Clonmel RC    305    4:55:03    5:02:01    00:06:58
Lee RC    298    5:08:11    5:15:22    00:07:11
Muckross RC    307    2:43:41    2:51:03    00:07:22
Shandon BC B    306    4:56:55    5:04:27    00:07:32
Killorglin RC B    300    2:44:38    2:52:16    00:07:38
Presentation College RC    303    4:08:54    4:16:33    00:07:39
Killorglin RC    304    5:09:00    5:16:43    00:07:43
Shandon BC    297    2:53:42    3:01:27    00:07:45
Muckross RC B    308    2:43:09    2:51:10    00:08:01
Presentation College RC D    299    4:55:30    5:04:03    00:08:33
Skibbereen RC    301    2:50:22    2:59:03    00:08:41
Presentation College RC B    302    4:09:46    4:18:54    00:09:08
Presentation College RC C    309    4:56:13    5:05:44    00:09:31

mens masters 1X     Clonmel RC (Kinsella)    310    5:33:39    5:41:30    00:07:51
Skibbereen RC (Barry)    312    4:11:24    4:19:23    00:07:59
Killorglin RC (Leahy)    311    3:58:39    4:07:24    00:08:45
Workmens RC (Burns)    313    4:54:31    5:03:25    00:08:54

womens J14 4X+  
  Killorglin RC    316    2:49:13    2:57:09    00:07:56
Killorglin RC B    320    5:14:43    5:22:50    00:08:07
Skibbereen RC    319    5:37:14    5:45:29    00:08:15
Skibbereen RC C    315    5:32:57    5:41:14    00:08:17
Skibbereen RC B    314    4:53:45    5:02:22    00:08:37
Offaly RC    321    2:48:04    2:56:48    00:08:44
Shandon BC B    317    4:08:37    4:17:31    00:08:54
Lee RC    318    4:02:35    4:11:45    00:09:10
Shandon BC    322    4:08:04    4:17:20    00:09:16

womens J15 4X+     Muckross RC    324    4:53:16    5:00:50    00:07:34
Carlow RC    327    4:06:52    4:14:39    00:07:47
Killorglin RC    329    4:06:28    4:14:27    00:07:59
Skibbereen RC C    326    3:59:43    4:07:56    00:08:13
Skibbereen RC    325    4:00:16    4:08:41    00:08:25
Shandon BC    323    5:55:31    6:03:58    00:08:27
Skibbereen RC B    328    2:46:55    2:55:32    00:08:37

 

Published in Rowing
Liam Gorman

About The Author

Liam Gorman

Email The Author

Liam Gorman is a writer and reporter. He is the co-author of Little Lady, One Man, Big Ocean, published in the United States and Canada as Crossing the Swell. He is the rowing correspondent of the Irish Times.  

We've got a favour to ask

More people are reading Afloat.ie than ever thanks to the power of the internet but we're in stormy seas because advertising revenues across the media are falling fast. Unlike many news sites, we haven’t put up a paywall because we want to keep our marine journalism open.

Afloat.ie is Ireland's only full–time marine journalism team and it takes time, money and hard work to produce our content.

So you can see why we need to ask for your help.

If everyone chipped in, we can enhance our coverage and our future would be more secure. You can help us through a small donation. Thank you.

Direct Donation to Afloat button